![]() |
Fortschreibung und Schnellauswahl |
![]() |
|
![]() |
AUSWAHL | Kupplungen | |||||
| jetzt | Spur 0 | Kupplungsträger-System für Spur 0 Kupplungen der Typen U, S und SL | |||||
| jetzt | Übersicht über die Kupplungstypen | ||||||
| jetzt | Permanentmagnetisches Prinzip des berührungslosen Vorentkuppelns | ||||||
| jetzt | alle | Entkupplungs-Alu, Entkupplungshilfe statt Löffel | |||||
| März. 2014 | jetzt | Kupplung SL für Spur 0, permanentmagnetisch vorentkuppelbar | |||||
| März. 2014 | jetzt | Spur 0 | Kupplung U für Spur 0 permanentmagnetisch vorentkuppelbar | ||||
| Febr. 2012 | jetzt | Spur 1 | Kupplung U für Spur 1, permanentmagnetisch vorentkuppelbar | ||||
| Febr. 2012 | jetzt | 1, 1m, 0 | Kupplungsumbau Faller e-Train auf automatische Mittelpuffer-Kupplung | ||||
| Febr. 2012 | jetzt | 1, 1m, 0 | Automatische Mittelpuffer-Kupplung S1m - Schmalspur - mit Vorentkupplung | ||||
| Febr. 2012 | jetzt | 1, 1m, 0 | Automatische Tellerkupplung TF - Schmalspur futuristisch kuppeln | ||||
| Febr. 2012 | jetzt | 1, 1m, 0 | Automatische Tellerkupplung Tx25g - Schmalspur | ||||
| jetzt | Kompatibel kuppeln - Märklinkupplung geklont, aber ohne Feder | ||||||
| jetzt | Kupplung G mit gerader Stoßfläche permanentmagnetisch vorentkuppelbar | ||||||
| jetzt | - - Prinzip der permanentmagnetischen Vorentkupplung - - | ||||||
| jetzt | 1, 1m, 0 | Kupplung U U- förmig, kuppeln wie es gerade kommt p.m. vorentkuppelbar | |||||
| jetzt | Kupplung Z mit Z -förmiger Stoßfläche permanentmagn. vorentkuppelbar | ||||||
| jetzt | Scharfenberg Kupplung permanentmagnetisch vorentkuppelbar | ||||||
| jetzt | Kupplung S mit S - förmiger Stoßfläche permanentmagn. vorentkuppelbar | ||||||
| jetzt | Adaption Kupplung S oder Z auf Märklin-Chassis p.m. vorentkuppelbar | ||||||
| jetzt | KM1 Kupplungsumbau auf vorentkuppelnd p.m. vorentkuppelbar | ||||||
| jetzt | Klauenkupplung 1 vorentkuppelnd, portiert von H0 p.m. vorentkuppelbar | ||||||
| jetzt | Kulissenführungen für Sch, Z, S | ||||||
|
|
|||||||
![]() |
AUSWAHL | Wagen | |||||
| 23.03.10 | jetzt | Spur 1 | Länderbahnwagen Kolonialwagen | ||||
| 28.02.10 | jetzt | Spur 1 | Länderbahnwagen Kohlentransportwagen mit offenem Bremserhaus | ||||
| 25.02.10 | jetzt | Spur 1 | Länderbahnwagen Transportwagen halbrunde Front | ||||
| 22.02.10 | jetzt | Spur 1 | Länderbahnwagen Transportwagen dreieckige Front | ||||
| 19.02.10 | jetzt | Spur 1 | Kurzer Güterwagen L29 der K.K.St.B | ||||
| 17.02.10 | jetzt | Spur 1 | Kurzer bayerischer Bierwagen ohne Bremserhaus | ||||
| 15.02.10 | jetzt | Spur 1 | Kurzer bayerischer Bierwagen mit Bremserhaus | ||||
| 13.02.10 | jetzt | Spur 1 | Niederbordwagen Erfurt mit Bremserhaus | ||||
| 10.5.09 | jetzt | Spur 1 | Niederbordwagen Xml 57 mit Bremserbühne | ||||
| 21.4.09 | jetzt | Spur 1 | Schotterwagen | ||||
| 21.04.09 | jetzt | Spur 1 | Federung von Wagen | ||||
| 04.04.09 | jetzt | Spur 1 | Radbefestigung, Radsatzbau, gegeneinander frei laufend | ||||
| 11.02.09 | jetzt | Spur 1 | Bau einer Donnerbüchse als Rivarossi-Nachbau | ||||
| 25.07.08 | jetzt | Spur 1 | Wagen-Chassis mit 4m Radstand und Kupplung, Märklinkompatibel | ||||
| 05.04.09 | jetzt | Spur 1 | Wagenbau als Kleinserie aus Gießharz-Seitenteilen, ohne Fräse |
![]() |
AUSWAHL | Drehgestelle | ||||
| 22.07.09 | jetzt | 3-Achsiges Drehgestell Bauart Deutz | ||||
| jetzt | 2-Achsiges Drehgestell Deutzer Bauart, 2m Radstand, gewölbte Oberkante | |||||
| jetzt | 2-Achsiges Drehgestell Deutzer Bauart, 2m Radstand, tschechisch | |||||
![]() |
AUSWAHL | UFO in der Abendsonne, selbst gebastelt | |||||
| 22.07.09 | jetzt | UFO - Kreisrund wie eine CD | |||||
|
|
|||||||
![]() |
AUSWAHL | Drehzahlbestimmung am real fahrenden Modell | |||||
| 03.03.12 | jetzt | Geschwindigkeitsmessung mit einem Fahrrad-Tachometer am fahrenden Modell | |||||
| 20.07.09 | jetzt | Spur 1 | Testgefährt zur Drehzahlbestimmung unbekannter Motore | ||||
![]() |
AUSWAHL | Schmalspur 1e | |||||
| 26.05.13 | Spur 1e | Begleitwagen zum Schienenkran, Schutzwagen | |||||
| 26.04.13 | jetzt | Spur 1e | Schienenkran 401 - 401- (101) der Württembergischen Schmalspurbahnen, Jagsttalbahn | ||||
| 01.04.13 | Spur 1e | Rollbockgrube | |||||
| jetzt | Spur 1e | V22 Diesellok Jagsttalbahn | |||||
| 12.03.12 | jetzt | Spur 1e | Rollböcke Verladung von Regelspurfahrzeugen auf Schmalspur 1e | ||||
![]() |
AUSWAHL | Schmalspur 1m | |||||
| 27.01.09 | jetzt | Spur 1m | Begleitwagen zum Schienenkran, Schutzwagen | ||||
| 30.01.09 | jetzt | Spur 1m | Schienenkran der 401 - 401- (101) der Württembergischen Schmalspurbahnen, Jagsttalbahn | ||||
| 01.04.13 | Spur 1m | Rollbockgrube | |||||
| jetzt | Spur 1m | Schweizer GW, Gastwagen beim Altensteigerle, Denkmalswagen Ebhausen, umspurbar auf 1e | |||||
| 12.03.12 | jetzt | Spur 1m | Rollböcke Verladung von Regelspurfahrzeugen auf Schmalspur 1m | ||||
![]() |
AUSWAHL | Lokomotivbau, Spur 1 chronologisch sortiert | |||||
| 16.12.10 | jetzt | Spur 1 | Henschel DH 360, Märklin-Umbau | ||||
| 11.11.10 | jetzt | Spur 1 | Deutz OME 117 R Kleinst-Rangierdiesel | ||||
| 27.09.10 | jetzt | Spur 1 | KDL Kleinstdiesellok von Schöma | ||||
| 29.08.10 | jetzt | Spur 1 | ASF Abschleppfahrzeug Akku-Rangierfahrzeug der DR | ||||
| 29.08.10 | jetzt | Spur 1 | BREUER IV - LOKTRAKTOR oder auch LOKOMOTOR | ||||
| 01.08.10 | jetzt | Spur 1 | BREUER III - LOKTRAKTOR oder auch LOKOMOTOR | ||||
| 19.07.09 | jetzt | Spur 1 | V16 004 Hybrid oder Zweikraftlok der DR 1932, Diesel-Elektrisch | ||||
| 09.09.09 | jetzt | Spur 1 | BR34 82, Klose, Württemberische Ac | ||||
| 12.08.09 | jetzt | Spur 1 | V60 Rangierfahrzeug der DB | ||||
| 27.09.08 | jetzt | Spur 1 | V20 WR200 B14 Wehrmachtslok der DR und Rangierlok der DB | ||||
| 07.08.08 | jetzt | Spur 1 | BREUER IV - LOKTRAKTOR oder auch LOKOMOTOR | ||||
| 12.07.08 | jetzt | Spur 1 | E94 - E194 - Elektro Güterzuglok Ein Brocken gehört einfach dazu | ||||
| 14.04.08 | jetzt | Spur 1 | E70 - 022 - vorläufiger Baustopp, das Lustprinzip hat Vorrang | ||||
| 05.02.06 | jetzt | Spur 1 | KÖF2 Kleinlok, Rangierlok, konventionelle Handarbeit, noch ohne Fräse gebaut | ||||
![]() |
AUSWAHL | Schienenbau Weichen und "Module" | |||||
| Frühjahr 2006 | jetzt | Spur 1 | Historie, vorhandenes Schienensystem | ||||
| Frühjahr 2006 | jetzt | Spur 1 | Erweiterungen des Schienensystems | ||||
| Frühjahr 2006 | jetzt | Spur 1 | Neubauschienen in Kleinserien | ||||
| 27.01.09 | jetzt | Spur 1 | Weichenbau aus fast einem Guss - Doppelte Kreuzungsweiche und Weiche | ||||
| 30.01.09 | jetzt | Spur 1 |
Modul-Schienen,
frei verlegbar und geschottert oder DER ANDERE SCHOTTER auf ANDERER SCHIENE | ||||
| 18.02.09 | jetzt | Spur 1 | GESCHOTTERTE SCHIENE frei verlegbar als Modul | ||||
![]() |
AUSWAHL | Radsätze, Räder, zugehöriges | |||||
| 05.04.09 | jetzt | Spur 1 | Radsatz elektrisch trennen, geteilte Achse | ||||
| 15.03.09 | jetzt | Spur 1 | Räder getrennt lagern, gegeneinander verdrehbar | ||||
| 15.03.09 | jetzt | Spur 1 | Speichenräder und Radsätze für eine V60 mit Fräse hergestellt | ||||
| 06.02.09 | jetzt | Spur 1 | Rad und Radsatz mit 90 Grad Versatz auf Welle mit Radsatzlehre für eine V20 WR200B14 | ||||
| 20.08.06 | jetzt | Spur 1 | Speichenräder, für Wagen, Herstellung nur mit Bohrmaschine | ||||
| 28.05.07 | jetzt | Spur 1 | Speichenrad und Speichenräder und andere, geklont | ||||
| 22.04.08 | jetzt | Spur 1 | Speichenrad, 90 Grad-Versatz konstruktiv, E70, CNC gefräst | ||||
![]() |
AUSWAHL | Trickkiste | |||||
|
generelle Auswahl |
|||||||
![]() |
AUSWAHL | Getriebe | |||||
| jetzt | Spur 1 | Getriebe 09 - Das schlanke zweiachsige Getriebe für Spur 0 und für Schmalspur 1e, 1m bis Spur 1 oder LGB | |||||
| jetzt | Spur 1 | Einzelachsantrieb 07 | |||||
| 14.05.08 | jetzt | Spur 1 | Einheitsgetriebe 05 für Triebwagen mit viel Bodenfreiheit | ||||
| 03.05.08 | jetzt | Spur 1 | Einheitsgetriebe 04 für V16 004, E94 und viele andere Diesel- und Elektroloks | ||||
| 25.07.08 | jetzt | Spur 1 | Einheitsgetriebe 03 für V16 004, E94 und viele andere Diesel- und Elektroloks | ||||
| 03.03.08 | jetzt | Spur 1 | Getriebe 02 für V16 004, V80 und viele andere Diesel- und Elektroloks | ||||
| 05.04.07 | jetzt | Spur 1 | Getriebe 01 für E170 und viele andere Diesel- und Elektroloks | ||||
| 15.08.08 | jetzt | Spur 1 | Experimente zur Antriebstechnik und zum Getriebebau - Übersicht Experimente 1-6 | ||||
| jetzt | Spur 1 | Mutmacher zum Getriebebau | |||||
| jetzt | Spur 1 | Historie zum Getriebebau | |||||
![]() |
AUSWAHL | Signale | |||||
| 28.06.10 | jetzt | Spur 1 | Formsignal, Gleissperrsignal | ||||
| xx.05.10 | jetzt | Spur 1 | Hebelspannwerk 3 für Signale, gerade Wippe | ||||
| xx.05.10 | jetzt | Spur 1 | Hebelspannwerk 2 für Signale, gekrümmte Wippe, Gewicht gesteckt | ||||
| 27.05.10 | jetzt | Spur 1 | Hebelspannwerk 1 für Signale, gekrümmte Wippe, Gewicht umfasst | ||||
| 20.05.10 | jetzt | Spur 1 | Hebelspannwerk für Weichen | ||||
| 20.05.10 | jetzt | Spur 1 | Seilführungen für Signale und Weichen - Fotostrecke | ||||
| 06.12.09 | jetzt | Spur 1 | Formsignal, Hauptsignal einflügelig, Gittermast 8m | ||||
| 15.03.09 | jetzt | Spur 1 | Kilometersteine, Abteilungszeichen | ||||
| 15.03.09 | jetzt | Spur 1 | Grenzzeichen | ||||
![]() |
AUSWAHL | Signalausleger, Technik entlang Bahndamm | ||||
| xx.xx.14 | jetzt | Spur 1 | Signalausleger 3, bei Hannover, freitragend, zweigleisig, geschweißt und geschraubt / genietet | |||
| 27.11.13 | jetzt | Spur 1 | Signalausleger 4, bei Plön, freitragend, 1 zweigleisig, geschweißt und geschraubt / genietet | |||
| 01.04.13 | jetzt | Spur Z | Signalausleger 5 Spur Z, freitragend, 1 gleisig, geschweißt und geschraubt / genietet | |||
| 30.03.13 | jetzt | Spur 1 | Signalausleger 5, freitragend, 1 gleisig, geschweißt und geschraubt / genietet | |||
| 10.12.09 | jetzt | Spur 1 | Signalausleger 1, freitragend, 1 gleisig, Einheitssignalausleger, Bo-Dahlhausen | |||
![]() |
AUSWAHL | Stellwerke, Technikbauten | ||||
| 08.11.09 | jetzt | Spur 1 | Stellwerk Eisenbahnmuseum Bochum Dahlhausen | |||
![]() |
AUSWAHL | Maste, Uhren | |||||
| 01.03.11 | jetzt | Spur1 | Uhr, Basis ist Mast 04, 272mm hoch | ||||
| 28.4.08 | jetzt | Spur 1 | Mast 1 Gittermast der 30iger Jahre Spur 1 (1-03) 310mm hoch u. Größenvergleich Maste - Zusammenbau - Fotostrecke | ||||
| 04.09.08 | jetzt | Spur1 | Mast 2 Gittermast der 30iger Jahre Spur 1 (1-02) 270mm hoch | ||||
| 15.04.08 | jetzt | Spur1 | Mast 3 Gittermast der 30iger Jahre Spur 1 (1-01) 230mm hoch u. Größenvergleich | ||||
| 01.03.11 | jetzt | Spur 1 | Mast 4 Gittermast der 30iger Jahre Spur 0 (0-02) 192mm hoch | ||||
![]() |
AUSWAHL | Gebäude, Streckenhäuser, Postenhäuser, Hochbahn | ||||
| 01.04.13 | jetzt | Spur 1 | Postenhaus 23, Maria-Veen | |||
| 16.01.13 | jetzt | Spur 1 | Postenhaus 23, Streckenhaus | |||
| 11.01.13 | jetzt | Spur 1 | Haltepunkt, Postenhaus 22, Streckenhaus, Kiosk | |||
| 17.11.13 | jetzt | Spur 1 | Hochbahn, 3 Rundbögen, | |||
| 11.11.13 | jetzt | Spur 1 | Hochbahn, Blenden, 5x rein oder raus | |||
| 13.12.12 | jetzt | Spur 1 | Hochbahn-Blenden am Bahnhof, Ständerbahn, Ladenlokale | |||
| 12.12.12 | jetzt | Spur 1 | Stadthaus 10 und seine ca. 8 Mutanden | |||
![]() |
AUSWAHL | Karren | |||||
| 11.11.13 | jetzt | Spur 1 | Hubwagen, Ameise | ||||
| 11.11.13 | jetzt | Spur 1 | Gepäckkarre 1 Kofferschieber die Zweite | ||||
| 23.01.13 | jetzt | Spur 1 | Einkaufskarre und Einkaufskarre de Luxe | ||||
| 19.11.12 | jetzt | Spur 1 | Zeitungswagen für den Bahnsteig | ||||
| 14.05.12 | jetzt | Spur 1 | Kutsche 01 Kutsche mit Verdeck | ||||
| 10.05.12 | jetzt | Spur 1 | Karre 05 Postkarre oder Geschäftskarre oder Transportkarre | ||||
| 07.05.12 | jetzt | Spur 1 | Karre 04 Kofferwagen Bahnsteig- 3rädrig | ||||
| 03.05.12 | jetzt | Spur 1 | Erntewagen 1, klein | ||||
| 04.04.12 | jetzt | Spur 1 | Heuwagen 2, | ||||
| 28.10.09 | jetzt | Spur 1 | Anhänger 3 für Elektrobahnsteigkarre | ||||
| 27.10.09 | jetzt | Spur 1 | Anhänger 2 für Elektrobahnsteigkarre | ||||
| 26.10.09 | jetzt | Spur 1 | Anhänger 1 für Elektrobahnsteigkarre | ||||
| 25.10.09 | jetzt | Spur 1 | Zugwagen Elektrobahnsteigkarre Akkubetrieb | ||||
| 13.10.09 | jetzt | Spur 1 | Gepäckwagen in Epoche 11 mit Solarantrieb und GPS | ||||
| 24.09.09 | jetzt | Spur 1 | Kohlenkarre für den Kohlebunker | ||||
| 15.09.09 | jetzt | Spur 1 | Sackkarre als Beförderungshilfsmittel | ||||
|
|
|
| |||||
| 13.09.09 | jetzt | Spur 1 | Leiterwagen | ||||
| 20.03.09 | jetzt | Spur 1 | Gepäckkarre 2 Koffertransport | ||||
| 15.03.09 | jetzt | Spur 1 | Gepäckkarre 1 Kofferschieber | ||||
![]() |
AUSWAHL | Gerätschaften | |||||
| 15.12.13 | jetzt | Spur 1 | Sicherheitsleiter, gerade, 8 und 12 stufig | ||||
| 13.12.13 | jetzt | Spur 1 | Leiter, gerade, 8 und 12 stufig | ||||
| 09.08.09 | jetzt | Spur 1 | Besen für die Modellbahn | ||||
![]() |
AUSWAHL | Ladegut | ||||
| 21.11.12 | jetzt | Spur 1 | Europaletten | |||
| 20.06.10 | jetzt | Spur 1 | Oldtimer LKW, damit die Ladestraße mit einem Kran Sinn macht | |||
| 27.04.10 | jetzt | Spur 1 | Portugiesischer Verladekran | |||
| 29.03.10 | jetzt | Spur 1 | Kisten verschiedener Größen | |||
![]() |
AUSWAHL | Mobiliar, zugehöriges | ||||
| 20.12.13 | jetzt | Spur 1 | Stuhl, zu Sitzbank 09 passend, ländlich | |||
| 19.12.13 | jetzt | Spur 1 | Sitzbank 09, Zweisitzer, ländlich | |||
| 08.10.09 | jetzt | Spur 1 | Doppelbank, Bochum Dahlhausen, Köln-Kalk | |||
| 08.10.09 | jetzt | Spur 1 | Spind, Einzelspind für Umkleideräume, Sozialräume, Werkstatt | |||
| 04.10.09 | jetzt | Spur 1 | Regalsystem 1, Ordnungssystem, strukturiert Lagern | |||
| 02.10.09 | jetzt | Spur 1 | Regalsystem 2, für Werkstatt, Keller oder Garage | |||
| 01.10.09 | jetzt | Spur 1 | Regalsystem 3, mit Wartzeit, für Werkstatt oder Keller, | |||
| 30.09.09 | jetzt | Spur 1 | Sonnenschirm quadratisch | |||
| 29.09.09 | jetzt | Spur 1 | Tisch, rechteckig, Küchentisch, Gartentisch | |||
| 28.09.09 | jetzt | Spur 1 | Tisch, quadratisch, Kaffeehaustisch, Küchentisch, | |||
| 27.09.09 | jetzt | Spur 1 | Tisch, rund, Kaffeehaustisch | |||
| 27.09.09 | jetzt | Spur 1 | Sonnenschirm rund, 9 Segmente | |||
| 20.09.09 | jetzt | Spur 1 | Zweisitzer, zweisitzige Bank 7, im Jugendstil | |||
| 20.09.09 | jetzt | Spur 1 | Zweisitzer, zweisitzige Bank 6, Mix | |||
| 20.09.09 | jetzt | Spur 1 | Zweisitzer, Zweisitzige Bank 5, etwas Jugendstil | |||
| 20.09.09 | jetzt | Spur 1 | Zweisitzer, Zweisitzige Bank 4, ein Hauch von Jugendstil | |||
| 20.09.09 | jetzt | Spur 1 | Zweisitzer, Bank 3, schlicht | |||
| 20.09.09 | jetzt | Spur 1 | Zweisitzer, zweisitzige Bank 2, für den Garten, vor dem Haus, zeitlos | |||
| 21.09.09 | jetzt | Spur 1 | Stuhl 3, mit Armlehnen, Kaffeehausstuhl, Wartesaal | |||
| 20.09.09 | jetzt | Spur 1 | Etwas feinerer Stuhl mit Rückenlehne | |||
| 19.09.09 | jetzt | Spur 1 | Einfacher kleiner Stuhl mit Rückenlehne, fast Kinderstuhl | |||
| 13.09.09 | jetzt | Spur 1 | Lattenbank, Bank 1, Sitzbank, Bahnsteigbank, Gartenbank, stand früher vor fast jedem Gebäude | |||
![]() |
AUSWAHL | Fenster | ||||
| 11.4.2008 | jetzt | Spur 1 | Fenster 1-01 bis Fenster 1-05 für Spur 1 | |||
| 11.5.2008 | jetzt | Spur 0 | Fenster 1-01 bis Fenster 1-05 für Spur 0 | |||
![]() |
AUSWAHL | Laternen | ||||
| 16.07.10 | jetzt | Spur 1 | Wandlampe | |||
| 08.07.10 | jetzt | Spur 1 | Rheingold-Tischlampe als Wandlampe statt Essen im Dunkeln | |||
| 11.12.08 | jetzt | Spur 1 | Gittermastlaterne, zweiarmig, altes Trix-Modell als Vorbild | |||
![]() |
AUSWAHL | Treppen | ||||
| 21.04.14 | jetzt | Spur 1 | Treppenaufgang für Hochbahn, zweiläufig, gerade | |||
| 17.04.08 | jetzt | Spur 1 | Treppe zum Bahnkörper - Spur 1 | |||
![]() |
AUSWAHL | Schachtdeckel, Kanaldeckel | ||||
| 02.12.08 | jetzt | Spur 1 | Treppenaufgang für Hochbahn, zweiläufig, gerade | |||
![]() |
AUSWAHL | Landschaftsbau | |||||
| 15.3.09 | jetzt | alle | Vegetation, Bäume entlang der Bahntrasse, die Zweite | ||||
| 9.12.08 | jetzt | alle | Vegetation, Sträucher und Buschwerk entlang der Bahntrasse | ||||
| 18.11.08 | jetzt | alle | Vom Virus befallen, die Zweite, Buschwerk, Sträucher | ||||
| 09.11.08 | jetzt | alle | Buschwerk statt Staubsauger | ||||
![]() |
AUSWAHL | Regelspur 1:1 | ||||
| 15.11.08 | jetzt | 1:1 | Essens kürzeste Bahntrasse | |||
| 01.06.08 | jetzt | 1:1 | Flügel-Signale in Düsseldorf-Rath | |||
| 18.05.08 | jetzt | 1:1 | Flügel-Signale in Düsseldorf Ratingen-Ost | |||
![]() |
AUSWAHL | Faller, kleiner Exkurs in Spur 1m | ||||
| 12.03.28 | jetzt | 1:32 | Rollböcke für e-Train Faller | |||
| 11.02.12 | jetzt | 1:32 | PT77 Umbau Kleine Dampflok, ganz groß | |||
| 10.12.08 | jetzt | 1:32 | Faller Übersichtsmenü | |||
![]() |
AUSWAHL | Tellerrand | ||||
| 23.02.14 | jetzt | V12 Rennmotor für Roundnose Rennboot Notre-Dame U 7 | ||||
| 01.06.08 | jetzt | 1:1 | Straßenbahn in Düsseldorf-Rath wie Kruckenbergs VT10 Senator | |||
| Seiteneröffnung: 1.Mai 2008 | ||||
| Besucher seit 1.Mai 2008: |